- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
DFR0130-R.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.80 | $6.80 |
Especificaciones tecnológicas DFR0130-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de DFRobot - DFR0130-R con especificaciones similares a DFRobot - DFR0130-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DFRobot | |
| Suministro de voltaje | 3 ~ 30VDC | |
| Tipo | Voltmeter | |
| Estilo de terminación | Wire Leads | |
| Serie | - | |
| Dimensiones de abertura de panel | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de salida | - | |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de caracteres por fila | 3 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount | |
| Tipo de medición | Voltage | |
| Rango de medición | - | |
| Protección de ingreso | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de visualización | LED - Red Characters | |
| Caracteres de visualización - Altura | - | |
| Número de producto base | DFR0130 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las DFRobot DFR0130-R
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DFR0130-R | DFR0130-G | DFR0130-B | DFR0151 |
| Fabricante | DFRobot | DFRobot | DFRobot | DFRobot |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| Caracteres de visualización - Altura | - | - | - | - |
| Tipo de visualización | LED - Red Characters | LED - Green Characters | LED - Blue Characters | - |
| Estilo de terminación | Wire Leads | Wire Leads | Wire Leads | - |
| Dimensiones de abertura de panel | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Número de caracteres por fila | 3 | 3 | 3 | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tipo de montaje | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | - |
| Tipo de medición | Voltage | Voltage | Voltage | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | 3 ~ 30VDC | 3 ~ 30VDC | 3 ~ 30VDC | - |
| Tipo | Voltmeter | Voltmeter | Voltmeter | Clock Timing |
| Número de producto base | DFR0130 | DFR0130 | DFR0130 | - |
| Rango de medición | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF DFR0130-R y la documentación DFRobot para DFR0130-R - DFRobot.
DFR0129DFRobotCAPACITIVE TOUCH KIT FOR ARDUINO
DFR0146DFRobotETHERNET CONTROLLED 8 CHANNEL RESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.