- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $126.75 | $126.75 |
Especificaciones tecnológicas YACT26MB05BC000000
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26MB05BC000000 con especificaciones similares a TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26MB05BC000000
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Tipo | For Female Sockets | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | B | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 11-5 | |
| Material de la cáscara | Composite | |
| Acabado de la cubierta | Electroless Nickel | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Paquete | Bag | |
| Orientación | C | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 200°C | |
| Número de posiciones | 5 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de montaje | - | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Thermoplastic | |
| Protección de ingreso | Environment Resistant | |
| incluye | - | |
| color de la carcasa | Silver | |
| Caracteristicas | Coupling Nut | |
| Tipo de sujeción | Threaded | |
| Tipo de Contacto | Crimp | |
| Tamaño de contactos | 20 | |
| Forma de contacto | Circular | |
| Tipo de conector | Plug Housing | |
| Número de producto base | YACT26 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26MB05BC000000
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | YACT26MB05AC000000 | YACT26MB05BN000000 | YACT26MB05AB000000 | YACT26MB05BA000000 |
| Fabricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| incluye | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamaño de contactos | - | - | - | - |
| Forma de contacto | - | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| color de la carcasa | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF YACT26MB05BC000000 y la documentación TE Connectivity Deutsch Connectors para YACT26MB05BC000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
YACT26MB05AN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05AC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB02SN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05AE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05BN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05AB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05BA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05BB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05BE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05BD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05AD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05AA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB05HA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.