- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
IRG7CH54K10EF.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.552 | $6.55 |
Especificaciones tecnológicas IRG7CH54K10EF-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de International Rectifier (Infineon Technologies) - IRG7CH54K10EF-R con especificaciones similares a International Rectifier (Infineon Technologies) - IRG7CH54K10EF-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 1200V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 1.5V @ 15V, 10A | |
| Condición de prueba | 600V, 50A, 5 Ohm, 15V | |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | 75ns/305ns | |
| Cambio de Energía | - | |
| Paquete del dispositivo | Die | |
| Serie | - | |
| embalaje | Bulk | |
| Paquete / Cubierta | Die |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Otros nombres | IRG7CH54K10EF IRG7CH54K10EF-ND SP001542088 |
|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Tipo de entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | - | |
| puerta de carga | 290nC | |
| Descripción detallada | IGBT 1200V Surface Mount Die |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las International Rectifier (Infineon Technologies) IRG7CH54K10EF-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | IRG7CH75K10EF-R | IRG7CH73K10EF-R | IRG7CH44K10EF | IRG7CH50K10EF |
| Fabricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | International Rectifier (Infineon Technologies) | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Cambio de Energía | - | - | - | - |
| Td (encendido / apagado) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| puerta de carga | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Condición de prueba | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Otros nombres | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF IRG7CH54K10EF-R y la documentación International Rectifier (Infineon Technologies) para IRG7CH54K10EF-R - International Rectifier (Infineon Technologies).
IRG7CH42UEFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH37K10EFInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG7CH75K10EFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH50UEDInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH75UED-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH50K10EFInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG7CH50UEFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH46UEFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH73K10EF-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH73UED-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH73UEF-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH46UEDInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH75UEF-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH81K10EFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH44K10EFInternational Rectifier (Infineon Technologies)IGBT CHIP WAFER
IRG7CH73K10EFInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH42UEDInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIE
IRG7CH75K10EF-RInfineon TechnologiesIGBT 1200V ULTRA FAST DIESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.