- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev EOL 7/DEC/2022.pdfEspecificaciones tecnológicas FD1000R33HE3KB60BPSA1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Infineon Technologies - FD1000R33HE3KB60BPSA1 con especificaciones similares a Infineon Technologies - FD1000R33HE3KB60BPSA1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 3300 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 3.15V @ 15V, 1kA | |
| Paquete del dispositivo | AG-IHVB190-3 | |
| Serie | IHM-B | |
| Potencia - Max | 1600000 W | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| termistor NTC | No | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | 190 nF @ 25 V | |
| Entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - corte del colector (Max) | 5 mA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 1000 A | |
| Configuración | Dual Brake Chopper | |
| Número de producto base | FD1000 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Infineon Technologies FD1000R33HE3KB60BPSA1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FD1000R33HL3KB60BPSA1 | FD1000R33HE3KBPSA1 | FD1000R33HE3KBOSA1 | FD1000R33HL3KBPSA1 |
| Fabricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Serie | - | - | - | - |
| Entrada | - | - | - | - |
| termistor NTC | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FD1000R33HE3KB60BPSA1 y la documentación Infineon Technologies para FD1000R33HE3KB60BPSA1 - Infineon Technologies.
FD1000R33HL3KB60BPSA1Infineon TechnologiesIHV IHM T XHP 3 3-6 5K AG-IHVB19
FD1000R17IE4D_B2Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD1000FX-90MITSUBISHIIGBT Module
FD1000R33HE3KBOSA1Infineon TechnologiesIGBT MODULE 3300V 1000A
FD1000R33HE3KBPSA1Infineon TechnologiesIGBT MODULE 3300V 1000A
FD1000R33HE3-KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD1000R33HE3_KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD1000R17IE4Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD100BASABREXIGBT Module
FD100BA60Sanken Electric Co., Ltd.IGBT Module
FD1000R17IE4DB2BOSA1Infineon TechnologiesIGBT MOD 1700V 1390A 6250W
FD1000R17IE4D-B2Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD1000R17IE4BOSA2Infineon TechnologiesIGBT MODULE 1700V 6250W
FD1000R33HL3-KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
FD1000FV90MITSUBISHIIGBT Module
FD1000R33HL3KBPSA1Infineon TechnologiesIGBT MODULE 3300V 1000A
FD1000FV-90MITSUBISHIIGBT Module
FD1000R33HL3_KCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.