- Nath***rooks
- 11/06/2026
Hojas de datos
CYW20719.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $7.939 | $7.94 |
| 200+ | $3.168 | $633.60 |
| 490+ | $3.063 | $1,500.87 |
| 980+ | $3.009 | $2,948.82 |
Especificaciones tecnológicas CYW20719B2KUMLG
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Infineon Technologies - CYW20719B2KUMLG con especificaciones similares a Infineon Technologies - CYW20719B2KUMLG
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies |
| Suministro de voltaje | 1.76V ~ 3.63V |
| Tipo | TxRx + MCU |
| Paquete del dispositivo | 40-QFN (5x5) |
| Serie | - |
| Interfaces Seriales | GPIO, HCI, I²C, I²S, PCM, PWM, SPI, UART |
| Sensibilidad | -95.5dBm |
| Familia RF / Estándar | Bluetooth |
| Protocolo | Bluetooth v5.1 |
| Alimentación - Salida | 5.5dBm |
| Paquete / Cubierta | 40-UFQFN Exposed Pad |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tray |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Modulación | 8-DPSK, 4-DQPSK, GFSK, QPSK |
| Tamaño de la memoria | 1MB Flash, 2MB ROM, 512kB RAM |
| GPIO | 40 |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Velocidad de datos (máx.) | 3Mbps |
| Corriente - Transmisión | 5.6mA |
| Corriente - Recepción | 5.9mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Infineon Technologies CYW20719B2KUMLG
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CYW20719B2KUMLGT | CYW20719B1KUMLG | CYW20721B2KUMLG | CYW20721B2KUMLGT |
| Fabricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Interfaces Seriales | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Alimentación - Salida | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Recepción | - | - | - | - |
| GPIO | - | - | - | - |
| Corriente - Transmisión | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Modulación | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
| Velocidad de datos (máx.) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF CYW20719B2KUMLG y la documentación Infineon Technologies para CYW20719B2KUMLG - Infineon Technologies.
CYW20721B1KUMLGInfineon TechnologiesBLUETOOTH, BLE AND IEEE 802.15.4
CYW20713A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20721B2KWB9GTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20710A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20730A1KFBGInfineon TechnologiesBLUE TOOTH DUAL MODE
CYW20719B2KUMLGTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20719B2KWB9GTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20719B1KUMLGTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20721B2KUMLGTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20721B2KUMLGInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20715A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGASu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.