- Nath***rooks
- 11/06/2026
Cambio de estado de pieza de PCN
BCM43143KMLG Mark/PN Chg 19/Dec/2016.pdfInformación del fabricante de PCN
Mult Devices 12/Oct/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas CYW2070PB1KWFBGT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Infineon Technologies - CYW2070PB1KWFBGT con especificaciones similares a Infineon Technologies - CYW2070PB1KWFBGT
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies |
| Suministro de voltaje | - |
| Tipo | - |
| Serie | - |
| Interfaces Seriales | - |
| Sensibilidad | - |
| Familia RF / Estándar | - |
| Protocolo | - |
| Alimentación - Salida | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Modulación | - |
| Tamaño de la memoria | - |
| Frecuencia | - |
| Velocidad de datos (máx.) | - |
| Corriente - Transmisión | - |
| Corriente - Recepción | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Infineon Technologies CYW2070PB1KWFBGT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CYW20707VA2PKWBGT | CYW20707UA1KFFB4GT | CYW2070CB0KUFBXGT | CYW20707VA1PKWBGT |
| Fabricante | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Corriente - Recepción | - | - | - | - |
| Modulación | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Alimentación - Salida | - | - | - | - |
| Velocidad de datos (máx.) | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Corriente - Transmisión | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Interfaces Seriales | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CYW2070PB1KWFBGT y la documentación Infineon Technologies para CYW2070PB1KWFBGT - Infineon Technologies.
CYW20707VA1PKWBGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 36UFBGA
CYW20713A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20710A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW20719B1KUMLGTInfineon TechnologiesBluetooth, BLE and IEEE 802.15.4
CYW20707VA2PKWBGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUTOOTH 125WLCSP
CYW2070B2KUBXGTInfineon TechnologiesIOT BLUETOOTH 802.15.4
CYW20715A1KUBXGTInfineon TechnologiesIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 42UFBGA
CYW2070CB0KUFBXGTInfineon TechnologiesSINGLE-CHIP BLUETOOTH PROCESSORSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.