- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
PQG.pdfEspecificaciones tecnológicas PQG3FST012
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Switchcraft Inc. - PQG3FST012 con especificaciones similares a Switchcraft Inc. - PQG3FST012
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Conxall / Switchcraft | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder | |
| blindaje | - | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | XLR | |
| Material de la cáscara | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Acabado de la cubierta | - | |
| Serie | Q-G® PQG | |
| Material primario | Plastic | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | Keyed | |
| Temperatura de funcionamiento | -34°C ~ 85°C | |
| Número de posiciones | 3 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount, Through Hole | |
| Característica de montaje | Flange |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Insertar material | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Protección de ingreso | - | |
| Caracteristicas | Board Guide, Board Lock, Ground | |
| Tipo de sujeción | Latch Lock | |
| Calificación actual (AMP) | - | |
| material de los contactos | Copper Alloy | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Electro-Tin | |
| Tipo de conector | Plug, Female Sockets | |
| Color | Black | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | PQG3FS | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | Audio |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Switchcraft Inc. PQG3FST012
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PQG3FST112 | PQG3FST010 | PQG3FST001 | PQG3FST102 |
| Fabricante | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Terminación | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PQG3FST012 y la documentación Switchcraft Inc. para PQG3FST012 - Switchcraft Inc..
PQG3FRA211Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST001Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST000Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST100Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST102Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST111Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST200Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST011Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST002Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST010Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST110Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST101Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA210Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDERSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.