- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
3201.1 Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.642 | $1.64 |
Especificaciones tecnológicas 3201.1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Conta-Clip, Inc. - 3201.1 con especificaciones similares a Conta-Clip, Inc. - 3201.1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Conta-Clip | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | 0.2-1.5mm² | |
| Wire Gauge o rango - AWG | 16-24 AWG | |
| Tensión - UL | - | |
| Tensión - IEC | 800V | |
| Tipo | Feed Through | |
| Estilo de terminación | Push In | |
| Terminal - Ancho | 4.1mm | |
| Longitud de pelado | 12mm | |
| Serie | FRK |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Box | |
| Número de posiciones | 3 | |
| # De niveles | 1 | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Material - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Tipo de fusible | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de desconexión | - | |
| Corriente - IEC | 17.5 A | |
| Color | Green |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Conta-Clip, Inc. 3201.1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 3201.2 | 3201.3 | 3201.8 | 3201.9 |
| Fabricante | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Tensión - IEC | - | - | - | - |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Tipo de desconexión | - | - | - | - |
| Terminal - Ancho | - | - | - | - |
| Longitud de pelado | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Material - | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
| Corriente - IEC | - | - | - | - |
| Tipo de fusible | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF 3201.1 y la documentación Conta-Clip, Inc. para 3201.1 - Conta-Clip, Inc..
3201.2Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
3200EM 00190029Honeywell Sensing and Productivity SolutionsT116 BN/A OOR O129/05 C111/05
3200M0013-49Stewart ConnectorCONN
3201013Phoenix ContactCONN FERRULE DIN TWO X 10AWG YLW
3201.3Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
3201050431EVERCOLORS
3201.8Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
3200EM 00020111Honeywell Sensing and Productivity SolutionsTHERMOSTAT PRECISION
3201026Phoenix ContactCONN FERRULE TWO X 8AWG RED
3200EM 00190028Honeywell Sensing and Productivity SolutionsT116 BN/A OOR O167/05 C149/05
3200991Phoenix ContactCONN FERRULE DIN TWO X 16AWG BLK
3201.9Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL
3200EM 00190001Honeywell Sensing and Productivity SolutionsTHERMOSTAT PRECISION
3201000Phoenix ContactCONN FERRULE DIN TWO X 12AWG GRY
3201.5Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.