- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
CDBQR0230R-HF.pdfInformación ambiental
Comchip Technology RoHS Cert.pdfEmbalaje de PCN
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfEspecificaciones tecnológicas CDBQR0230R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Comchip Technology - CDBQR0230R con especificaciones similares a Comchip Technology - CDBQR0230R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Comchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 600 mV @ 200 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 30 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | 0402C/SOD-923F | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1006 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 125°C (Max) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 10 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 200mA | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | CDBQR0230 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Comchip Technology CDBQR0230R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDBQR0230R-HF | CDBQR0230L-HF | CDBQR0130R-HF | CDBQR0230L |
| Fabricante | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDBQR0230R y la documentación Comchip Technology para CDBQR0230R - Comchip Technology.
CDBQR0230R-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402
CDBQR0130RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0402
CDBQR43Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402
CDBQR0140LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0402
CDBQR54Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402
CDBQR40Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0402
CDBQR0140RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0402
CDBQR42Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402
CDBQR0240LR-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0402
CDBQR0230LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.