- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
CDBERT0230R.pdfEmbalaje de PCN
Label D/C Chg 24/Mar/2016.pdfPCN obsolescencia/ EOL
ERT (0503) Type Package 13/Jun/2012.pdfInformación ambiental
Comchip Technology RoHS Cert.pdfEspecificaciones tecnológicas CDBERT0230R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Comchip Technology - CDBERT0230R con especificaciones similares a Comchip Technology - CDBERT0230R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Comchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 600 mV @ 200 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 30 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | 0503 (1308 Metric) | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 0503 (1308 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 125°C (Max) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 10 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 200mA | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | CDBERT0230 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Comchip Technology CDBERT0230R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDBF0130R-HF | CDBF0130R | CDBER42 | CDBER70-HF |
| Fabricante | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDBERT0230R y la documentación Comchip Technology para CDBERT0230R - Comchip Technology.
CDBER54-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER70Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0503
CDBF0130R-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 1005
CDBER40-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 200MA 0503
CDBER42-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBF0140LComchip Technology
CDBER43-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER70-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0503
CDBER43Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER54Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503
CDBER42Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0503Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.