- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
CDBDSC8650-G.pdfInformación ambiental
Comchip Technology RoHS Cert.pdfDiseño/especificación de PCN
CDBDSC Marking Chgs 30/Aug/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.477 | $1.48 |
| 200+ | $0.572 | $114.40 |
| 500+ | $0.552 | $276.00 |
| 1000+ | $0.542 | $542.00 |
Especificaciones tecnológicas CDBDSC8650-G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Comchip Technology - CDBDSC8650-G con especificaciones similares a Comchip Technology - CDBDSC8650-G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Comchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.7 V @ 8 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 650 V | |
| Tecnología | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Paquete del dispositivo | DPAK | |
| Velocidad | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 650 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 25.5A | |
| Capacitancia Vr, F | 550pF @ 0V, 1MHz | |
| Número de producto base | CDBDSC8650 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Comchip Technology CDBDSC8650-G
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDBDSC10650-G | CDBDSC3650-G | CDBDSC5650-G | CDBDSC51200-G |
| Fabricante | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDBDSC8650-G y la documentación Comchip Technology para CDBDSC8650-G - Comchip Technology.
CDBER0130RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0503
CDBER00340-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 30MA 0503
CDBD8060-GComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 60V 8A TO263
CDBER0140RComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503
CDBER0140LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503
CDBER0130R-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0503
CDBD8100-GComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 8A TO263
CDBER00340Comchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 30MA 0503
CDBER0130L-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0503
CDBER0130LComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0503
CDBER0140L-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 100MA 0503Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.