- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
ACDBB540-HF.pdfInformación ambiental
Comchip Technology RoHS Cert.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.14 | $0.70 |
| 50+ | $0.125 | $6.25 |
| 150+ | $0.118 | $17.70 |
| 500+ | $0.11 | $55.00 |
| 3000+ | $0.093 | $279.00 |
| 6000+ | $0.091 | $546.00 |
Especificaciones tecnológicas ACDBB540-HF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Comchip Technology - ACDBB540-HF con especificaciones similares a Comchip Technology - ACDBB540-HF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Comchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 550 mV @ 5 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 40 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | DO-214AA (SMB) | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 | |
| Paquete / Cubierta | DO-214AA, SMB |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 40 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 5A | |
| Capacitancia Vr, F | 300pF @ 4V, 1MHz | |
| Número de producto base | ACDBB540 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Comchip Technology ACDBB540-HF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ACDBB340-HF | ACDBC540-HF | ACDBB560-HF | ACDBB260-HF |
| Fabricante | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ACDBB540-HF y la documentación Comchip Technology para ACDBB540-HF - Comchip Technology.
ACDBB3100-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 100V 3
ACDBAT320-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20V 3A 2010
ACDBCT340-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 3A 3220
ACDBCT3100-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 3A 3220
ACDBAT340-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 3A 2010
ACDBB260-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 60V 2A
ACDBB340-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 40V 3A
ACDBCT320-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20V 3A 3220
ACDBB560-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 60V 5A DO214AA
ACDBAT360-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 60V 3A 2010
ACDBB360-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 60V 3A
ACDBC3100-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 100V 3
ACDBC360-HFComchip TechnologyAUTOMOTIVE DIODE SCHOTTKY 60V 3A
ACDBAT3100-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 3A 2010Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.