- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
SD/SDHx Family EOL 22/Apr/2015.pdfEspecificaciones tecnológicas SDH2812-8R2-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Eaton - Electronics Division - SDH2812-8R2-R con especificaciones similares a Eaton - Electronics Division - SDH2812-8R2-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.118' L x 0.110' W (3.00mm x 2.80mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | SDH2812 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100 kHz | |
| Inductancia | 8.17 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.047' (1.20mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 417mOhm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 660 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | 780mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Eaton - Electronics Division SDH2812-8R2-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SDH2812-2R2-R | SDH2812-820-R | SDH3812-1R2-R | SDH2812-3R3-R |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| blindaje | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SDH2812-8R2-R y la documentación Eaton - Electronics Division para SDH2812-8R2-R - Eaton - Electronics Division.
SDH2812-470-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 46.7UH 300MA 1.99 OHM
SDH3812-151-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 150UH 200MA 5.45OHM SM
SDH3812-220-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 22UH 500MA 900MOHM SMD
SDH2812-3R3-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3.2UH 1.08A 154MOHM SM
SDH2812-6R8-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.6UH 730MA 336MOHM SM
SDH3812-1R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1UH 2.07A 54 MOHM SMD
SDH2812-220-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 21.6UH 440MA 922 MOHM
SDH2812-4R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.2UH 900MA 224MOHM SM
SDH3812-1R5-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.5UH 1.67A 83MOHM SMD
SDH2812-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 1.26A 114MOHM SM
SDH2812-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 270MA 2.7 OHM SMD
SDH3812-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 250MA 3.65OHM SM
SDH3812-100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 10UH 690MA 478MOHM SMD
SDH2812-330-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 33.2UH 350MA 1.43 OHM
SDH3812-150-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 15UH 560MA 735MOHM SMD
SDH2812-820-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82.2UH 230MA 3.47 OHM
SDH3812-1R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.2UH 1.77A 74MOHM SMD
SDH3812-221-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH 160MA 8.42OHM SMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.