- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
HB Series.pdf HB Supercapacitor Backup Pwr Appl.pdf Supercapacitor Selection Guide.pdfEmbalaje de PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.291 | $2.29 |
| 200+ | $0.887 | $177.40 |
| 500+ | $0.856 | $428.00 |
| 1000+ | $0.841 | $841.00 |
Especificaciones tecnológicas HB0830-2R5605-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Eaton - Electronics Division - HB0830-2R5605-R con especificaciones similares a Eaton - Electronics Division - HB0830-2R5605-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Tensión - Calificación | 2.5 V | |
| Tolerancia | -10%, +30% | |
| Terminación | PC Pins | |
| Tamaño / Medidas | 0.335" Dia (8.50mm) | |
| Serie | HB | |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 70°C | |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.220" (31.00mm) | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 100mOhm @ 100Hz | |
| Capacidad | 6 F |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.29.0040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Eaton - Electronics Division HB0830-2R5605-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HB0830-2R5605-R | HB0820-2R5305-R | HB0822800000G | HB0841800000G |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Tensión - Calificación | 2.5 V | 2.5 V | - | - |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | 0.138' (3.50mm) | - | - |
| Serie | HB | HB | HB | HB |
| Capacidad | 6 F | 3 F | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 100mOhm @ 100Hz | 160mOhm @ 100Hz | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.220" (31.00mm) | 0.827' (21.00mm) | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.335" Dia (8.50mm) | 0.335' Dia (8.50mm) | - | - |
| Tolerancia | -10%, +30% | -10%, +30% | - | - |
| Terminación | PC Pins | PC Pins | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 70°C | 1000 Hrs @ 70°C | - | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Radial, Can | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Descargue las hojas de datos PDF HB0830-2R5605-R y la documentación Eaton - Electronics Division para HB0830-2R5605-R - Eaton - Electronics Division.
HB0822800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENT 7.5MM PCB
HB0841800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENT 3.96MM PCB
HB0811810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB
HB0811800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB
HB0801800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0901810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0911800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB
HB0911810000GAmphenol AnytekTERM BLK 9P SIDE ENTRY 10MM PCB
HB0841810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENT 3.96MM PCB
HB0902800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0801810000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0902900090GAmphenol AnytekHB-5.0-9P WHITE DOUBLE-ENTRY PLA
HB0802800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0821800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8POS SIDE ENT 7.5MM PCB
HB0812800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENTRY 10MM PCB
HB0901800000GAmphenol AnytekTERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB
HB0831800000GAmphenol AnytekTERM BLK 8P SIDE ENT 3.81MM PCBSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.