- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfHojas de datos
FP2 Series FLAT-PAC.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.226 | $1.23 |
Especificaciones tecnológicas FP2-D068-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Eaton - Electronics Division - FP2-D068-R con especificaciones similares a Eaton - Electronics Division - FP2-D068-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Tipo | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerancia | ±15% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.283" L x 0.264" W (7.20mm x 6.70mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | FLAT-PAC | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1 MHz | |
| Inductancia | 68 nH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.118" (3.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 0.26mOhm | |
| Calificación actual (AMP) | 37 A | |
| Corriente - saturación (isat) | 32A |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Eaton - Electronics Division FP2-D068-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FP2-D082-R | FP2-D120-R | FP2-D047-R | FP2-D100-R |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Serie | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| blindaje | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FP2-D068-R y la documentación Eaton - Electronics Division para FP2-D068-R - Eaton - Electronics Division.
FP2-DEV-SPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-D047-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 47NH 37A 0.26 MOHM SMD
FP2-DPV1-SPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-C2PPanasonic Industrial Automation SalesCONTROL LOGIC CPU 60K STEPS
FP2-CB422Panasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-D082-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 82NH 37A 0.26 MOHM SMD
FP2-CAN-SPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-D100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100NH 37A 0.26MOHM SMD
FP2-CCUPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-DEV-MPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULE
FP2-CAN-MPanasonic Industrial Automation SalesCOMMUNICATIONS MODULESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.