- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.863 | $1.86 |
Especificaciones tecnológicas CLH0904-2-50TR-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Eaton - Electronics Division - CLH0904-2-50TR-R con especificaciones similares a Eaton - Electronics Division - CLH0904-2-50TR-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | - | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | - | |
| blindaje | - | |
| Serie | - | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | - | |
| Material - Núcleo | - | |
| Inductancia | 320 nH | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | - | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Eaton - Electronics Division CLH0904-2-50TR-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CLH0904-2-50TR-R | CLH0904-3-50TR-R | CLH0603T-7N5J-F | CLH0603T-8N2J-F |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | - | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Inductancia | 320 nH | 380 nH | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CLH0904-2-50TR-R y la documentación Eaton - Electronics Division para CLH0904-2-50TR-R - Eaton - Electronics Division.
CLH0603T-7N5J-FChilisin Electronics
CLH0603T-8N2J-FChilisin Electronics
CLH1005T-12NJ-S-NPChilisin Electronics
CLH1005T-10NJ-S-NPChilisin Electronics
CLH0603T-33NJ-FChilisin Electronics
CLH1005T-15NJ-S-NPChilisin Electronics
CLH0603T-5N6S-FChilisin Electronics
CLH0603T-6N2S-FChilisin Electronics
CLH0904-3-50TRSAGER
CLH1005T-15NJ-HChilisin Electronics
CLH1005T-15NJ-SChilisin Electronics
CLH1005T-10NJ-SMDHChilisin Electronics
CLH1005T-12NJ-SChilisin Electronics
CLH0603T-39NJ-FChilisin Electronics
CLH0904-3-50TR-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 380NH 10A
CLH0603T-47NJ-FChilisin ElectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.