- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Microminiature Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $170.377 | $170.38 |
Especificaciones tecnológicas MTV1-20PS-03
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de ITT Cannon, LLC - MTV1-20PS-03 con especificaciones similares a ITT Cannon, LLC - MTV1-20PS-03
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Cannon (ITT Cannon) | |
| Tipo de cable | Discrete | |
| Calibre del cable | 24-32 AWG | |
| Serie | MTV | |
| Distancia entre filas | - | |
| Tono | 0.050' (1.27mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Número de filas | 1 | |
| Número de posiciones | 20 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Tipo de sujeción | Latch Lock | |
| Tipo de Contacto | Male Pin | |
| Acabado de contactos Grosor | 50.0µin (1.27µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Tipo de conector | - | |
| Color | - | |
| cable de terminación | Solder | |
| Número de producto base | MTV1 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las ITT Cannon, LLC MTV1-20PS-03
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MTV1-20PS-03 | MTV1-20SS-03 | MTV1-22PS1 | MTV1-18SS |
| Fabricante | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Número de posiciones | 20 | 20 | 22 | 18 |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Número de filas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Acabado de contactos | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Tono | 0.050' (1.27mm) | 0.050" (1.27mm) | 0.050' (1.27mm) | 0.050' (1.27mm) |
| cable de terminación | Solder | Solder | Solder | Solder |
| Color | - | - | - | - |
| Número de producto base | MTV1 | MTV1 | MTV1 | MTV1 |
| Calibre del cable | 24-32 AWG | 24-32 AWG | 24-32 AWG | 24-32 AWG |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tipo de sujeción | Latch Lock | Latch Lock | Push-Pull | Push-Pull |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Serie | MTV | MTV | MTV | MTV |
| Tipo de cable | Discrete | Discrete | Discrete | Discrete |
| Acabado de contactos Grosor | 50.0µin (1.27µm) | 50.0µin (1.27µm) | 50.0µin (1.27µm) | 50.0µin (1.27µm) |
| Tipo de Contacto | Male Pin | Socket | Male Pin | Socket |
Descargue las hojas de datos PDF MTV1-20PS-03 y la documentación ITT Cannon, LLC para MTV1-20PS-03 - ITT Cannon, LLC.
MTV1-20SS-03ITT Cannon, LLCCONN 20POS SOLDER 24-32AWG GOLD
MTV1-20SL1ITT Cannon, LLCCONN 20POS 0.05 GOLD PCB
MTV1-17PL79ITT Cannon, LLCMICRO
MTV1-18SAL61ITT Cannon, LLCCONN 18POS 0.05 GOLD PCB R/A
MTV1-16SL79ITT Cannon, LLCCONN 16POS 0.05 GOLD PCB
MTV1-23SAL61ITT Cannon, LLCCONN 23POS 0.05 GOLD PCB R/A
MTV1-24SL82ITT Cannon, LLCCONN 24POS 0.05 GOLD PCB
MTV1-16PAL1-01ITT Cannon, LLCMTV1-16PAL1-01
MTV1-20PL80ITT Cannon, LLC097448-0005
MTV1-24SCL1ITT Cannon, LLCCONN 24POS 0.05 GOLD SMD R/A
MTV1-22PS1ITT Cannon, LLCCONN 22POS SOLDER 24-32AWG GOLD
MTV1-16SL1ITT Cannon, LLCMICRO 16 F .50" UNINS
MTV1-18SL1-1ITT Cannon, LLCCONN 18POS 0.05 GOLD PCB
MTV1-18SSITT Cannon, LLCCONN 18POS SOLDER 24-32AWG GOLD
MTV1-25PL79ITT Cannon, LLCMICRO
MTV1-16SL1-01ITT Cannon, LLCMICRO 16 F .50" UNINS
MTV1-24PAL80ITT Cannon, LLCMICRO
MTV1-25SAL57ITT Cannon, LLCMICRO 25C SKTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.