- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PDRB-45.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $57.171 | $57.17 |
Especificaciones tecnológicas PDRB-45-12
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de CUI Inc. - PDRB-45-12 con especificaciones similares a CUI Inc. - PDRB-45-12
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | CUI Inc. | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 12V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
| Número estándar | 55024; 55032 Class B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
| Tamaño / Medidas | 4.04" L x 1.36" W x 4.96" H (102.5mm x 34.5mm x 126.0mm) | |
| Serie | PDRB-45 (45W) | |
| Potencia (W) | 48W | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Carga mínima requerida | - | |
| Tipo de entrada | AC or DC | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, IP20, Universal Input | |
| Eficiencia | 87% | |
| Voltaje de CC - Entrada (min) | 127V | |
| Voltaje de CC - Entrada (Max) | 370V | |
| Corriente - Salida (Max) | 4A | |
| Número de producto base | PDRB-45 | |
| Agencia de aprobación | CB Scheme, EN, IEC, SIQ, TUV | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | |
| Voltaje de CA - Entrada | 90 ~ 264 VAC |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las CUI Inc. PDRB-45-12
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PDRB-5-12 | PDRB-5-12A | PDRB-45-24 | PDRB-5-15A |
| Fabricante | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje de CA - Entrada | - | - | - | - |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Voltaje de CC - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Voltaje de CC - Entrada (min) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número estándar | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PDRB-45-12 y la documentación CUI Inc. para PDRB-45-12 - CUI Inc..
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.