- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
CD(54,74)HC(T)4059.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.839 | $0.84 |
| 200+ | $0.325 | $65.00 |
| 500+ | $0.314 | $157.00 |
| 1000+ | $0.308 | $308.00 |
Especificaciones tecnológicas CD74HC40105EX
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Harris Corporation - CD74HC40105EX con especificaciones similares a Harris Corporation - CD74HC40105EX
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Harris Corporation | |
| Suministro de voltaje | 2 V ~ 6 V | |
| Paquete del dispositivo | 16-PDIP | |
| Serie | - | |
| Capacidad de retransmisión | No | |
| Banderas programables Apoyo | No | |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 16 x 4 | |
| Función | Asynchronous | |
| Soporte FWFT | No | |
| Tipo de expansión | Depth, Width | |
| Velocidad de datos | - | |
| Corriente - Fuente (Max) | 8µA | |
| bus direccional | Uni-Directional | |
| Número de producto base | 74HC40105 | |
| Tiempo de acceso | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Harris Corporation CD74HC40105EX
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CD74HC40105E | CD74HC40105M96E4 | CD74HC40105ME4 | CD74HC40105E |
| Fabricante | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Harris Corporation |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Soporte FWFT | - | - | - | - |
| Capacidad de retransmisión | - | - | - | - |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Fuente (Max) | - | - | - | - |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
| Tiempo de acceso | - | - | - | - |
| Tipo de expansión | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| bus direccional | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Banderas programables Apoyo | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF CD74HC40105EX y la documentación Harris Corporation para CD74HC40105EX - Harris Corporation.
CD74HC40103ME4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 8-STAGE DOWN COUNTER 16SOIC
CD74HC40105M96E4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-SOIC
CD74HC40105ME4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-SOIC
CD74HC40103M96G4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 8-STAGE DOWN COUNTER 16SOIC
CD74HC40105M96G4Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-SOIC
CD74HC40105MG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-SOIC
CD74HC40103MG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 8-STAGE DOWN COUNTER 16SOICSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.