- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SC Series Datasheet.pdfEmbalaje de PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $24.695 | $24.70 |
Especificaciones tecnológicas BK/SC-2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Eaton - Bussmann Electrical Division - BK/SC-2 con especificaciones similares a Eaton - Bussmann Electrical Division - BK/SC-2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Bussmann (Eaton) | |
| Clasificación de voltaje - CC | 170 V | |
| Clasificación de voltaje - CA | 600 V | |
| Tamaño / Medidas | 0.410" Dia x 1.310" L (10.41mm x 33.27mm) | |
| Serie | SC | |
| Tiempo de respuesta | Fast Blow | |
| Paquete / Cubierta | Cartridge, Non-Standard | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Requires Holder | |
| Tipo de fusible | Cartridge | |
| Caracteristicas | - | |
| Calificación actual (AMP) | 2A | |
| Clase | G | |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | 100kA AC, 10kA DC | |
| Agencia de aprobación | CE, CSA, UL | |
| aplicaciones | Electrical, Industrial |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.10.0040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Eaton - Bussmann Electrical Division BK/SC-2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BK/SC-1-1/2 | BK/SC-1/2 | BK/SC-1 | BK/SC-5 |
| Fabricante | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Clasificación de voltaje - CA | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de fusible | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Clasificación de voltaje - CC | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Clase | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacidad de ruptura @ Tensión nominal | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF BK/SC-2 y la documentación Eaton - Bussmann Electrical Division para BK/SC-2 - Eaton - Bussmann Electrical Division.
BK/SC-1Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 1A 600VAC/170VDC
BK/SC-5Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 5A 600VAC/170VDC
BK/SC-3Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 3A 600VAC/170VDC
BK/SC-1/2Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CRTRDGE 500MA 600VAC/170VDC
BK/SA-15Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSTAT ADAPTER
BK/SC-4Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 4A 600VAC/170VDC
BK/S8201-1SNP-REaton - Electronics DivisionFUSE BLOCK CART 600V CHASS MNT
BK/S8103-1SNP-REaton - Electronics DivisionFUSE BLOCK CART 600V CHASS MNT
BK/SC-1-1/2Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CRTRDGE 1.5A 600VAC/170VDC
BK/S8203-1SNP-REaton - Electronics DivisionFUSE BLOCK CART 600V CHASS MNTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.