- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Platinum Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $374.99 | $374.99 |
Especificaciones tecnológicas 151121
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Beyond LED Technology - 151121 con especificaciones similares a Beyond LED Technology - 151121
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Beyond LED Technology | |
| Peso | - | |
| Suministro de voltaje | 100 ~ 277VAC | |
| Estilo de terminación | Cable Leads | |
| Serie | Platinum | |
| Vida calificada | 50,000 Hours | |
| Perfil (W x H) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | |
| Potencia - Calificación | 240.0W | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 50°C | |
| Flujo luminoso | 40800lm | |
| Tipo de lente | Flat | |
| Longitud | - | |
| Protección de ingreso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Color de iluminación | Bronze | |
| Material de la carcasa | Aluminum (Al) | |
| Caracteristicas | Dimmable | |
| Agencia de aprobación | DLC, UL |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Beyond LED Technology 151121
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 151121 | 1511200712 | 1511200704 | 15112GOD |
| Fabricante | Beyond LED Technology | Molex | Molex | Microsemi |
| Paquete | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Caracteristicas | Dimmable | Glow Wire Compliant, Pick and Place | Glow Wire Compliant, Pick and Place | - |
| Peso | - | - | - | - |
| Potencia - Calificación | 240.0W | - | - | - |
| Serie | Platinum | Milli-Grid 151120 | Milli-Grid 151120 | - |
| Vida calificada | 50,000 Hours | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 50°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | - |
| Agencia de aprobación | DLC, UL | - | - | - |
| Material de la carcasa | Aluminum (Al) | - | - | - |
| Estilo de terminación | Cable Leads | - | - | - |
| Protección de ingreso | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - |
| Longitud | - | - | - | - |
| Color de iluminación | Bronze | - | - | - |
| Tipo de lente | Flat | - | - | - |
| Suministro de voltaje | 100 ~ 277VAC | - | - | - |
| Perfil (W x H) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | - | - | - |
| Flujo luminoso | 40800lm | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 151121 y la documentación Beyond LED Technology para 151121 - Beyond LED Technology.
1511200712MolexCONN HEADER SMD R/A 12POS 2MM
1511200704MolexMGRID SHRD HDR RA SMT/TAPE .75AU
15112GODMicrosemiIGBT Module
1511200612MolexCONN HEADER SMD R/A 12POS 2MM
15112GOAMicrosemiIGBT Module
15112GOCMicrosemiIGBT Module
1511200608MolexCONN HEADER SMD R/A 8POS 2MM
1511200710MolexCONN HEADER SMD R/A 10POS 2MM
1511200708MolexCONN HEADER SMD R/A 8POS 2MM
15112GOBMicrosemiIGBT Module
1511200610MolexCONN HEADER SMD R/A 10POS 2MM
1511200606MolexCONN HEADER SMD R/A 6POS 2MM
1511200706MolexCONN HEADER SMD R/A 6POS 2MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.