- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.613 | $4.61 |
| 200+ | $1.841 | $368.20 |
| 500+ | $1.779 | $889.50 |
| 1000+ | $1.749 | $1,749.00 |
Especificaciones tecnológicas FS59US
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Belden Inc. - FS59US con especificaciones similares a Belden Inc. - FS59US
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Belden | |
| Serie | * |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Número de producto base | FS59U |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Belden Inc. FS59US
Descargue las hojas de datos PDF FS59US y la documentación Belden Inc. para FS59US - Belden Inc..
FS5908FORTUNE
FS59BNCUSBelden Inc.BNC CONN NICKEL 59
FS5AS-10A-T13C51LRenesas Electronics Corporation
FS5908-PFORTUNE
FS5AS-10A-T13 MOSRenesas Electronics Corporation
FS5AS-10ARenesas Electronics Corporation
FS5AS-06-T13#B21Renesas Electronics America IncHIGH SPEED SWITCHING N CHANNEL ,
FS5AS-2VBSEMI
FS5AS-10A-T13Renesas Electronics Corporation
FS5AS-06Renesas Electronics Corporation
FS5AS-10Renesas Electronics Corporation
FS59IECUMBelden Inc.CONNECTOR IEC59 MALE
FS5AS-3Renesas Electronics CorporationSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.