- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Basler Inc REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $172.84 | $172.84 |
| 200+ | $68.965 | $13,793.00 |
| 500+ | $66.659 | $33,329.50 |
| 1000+ | $65.521 | $65,521.00 |
Especificaciones tecnológicas 108219
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Basler Inc. - 108219 con especificaciones similares a Basler Inc. - 108219
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Basler | |
| Tipo | CMOS | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 1.063" L x 1.063" W (27.00mm x 27.00mm) | |
| Obturador | Rolling | |
| Serie | - | |
| Sensor | - | |
| Resolución | 3840 x 2160 | |
| Tamaño de píxel | 2.1µm x 2.1µm |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Box | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Montura del lente | - | |
| Interfaz | MIPI | |
| Altura (Max) | 0.208" (5.30mm) | |
| Cuadros por segundo | 30 | |
| Color | RGB |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Basler Inc. 108219
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 108219 | 108221 | 10821200 | 1082124-1 |
| Fabricante | Basler Inc. | Basler Inc. | Littelfuse Inc. | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine |
| Tamaño / Medidas | 1.063" L x 1.063" W (27.00mm x 27.00mm) | 1.142" L x 1.142" W (29.00mm x 29.00mm) | - | - |
| Serie | - | - | * | - |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Paquete | Box | Box | Box | Bulk |
| Obturador | Rolling | Rolling | - | - |
| Altura (Max) | 0.208" (5.30mm) | 0.689" (17.50mm) | - | - |
| Montura del lente | - | S | - | - |
| Paquete / Cubierta | Module | Module | - | - |
| Color | RGB | RGB | - | - |
| Resolución | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | - | - |
| Interfaz | MIPI | MIPI | - | - |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Chassis Mount | - | Panel Mount |
| Tipo | CMOS | CMOS | - | - |
| Sensor | - | - | - | - |
| Tamaño de píxel | 2.1µm x 2.1µm | 2.1µm x 2.1µm | - | - |
| Cuadros por segundo | 30 | 30 | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 108219 y la documentación Basler Inc. para 108219 - Basler Inc..
10821200Littelfuse Inc.MALE CONTACT 1.5
1082124-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN COAX RCPT STR SOLDER
10821100Littelfuse Inc.MALE CONTACT 6
10822400-FCBLittelfuse Inc.MANUAL MASTER BATTERY SWITCH 250
10822400Littelfuse Inc.BMS IGC/250
10823Master Appliance Co10-12 AWG, YELLOW, # 10 STUD
1082137SICK, Inc.KTM-WN11172P CONTRA
10822Master Appliance Co14-16 AWG, BLUE, 3/8" STUD
10821800Littelfuse Inc.MANUAL CHANGEOVER SWITCH
10821800-FCBLittelfuse Inc.MANUAL BATTERY MASTER SWITCH 350Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.