- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Adding Substrate Supplier 17/Aug/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1,052.723 | $1,052.72 |
| 200+ | $985.621 | $197,124.20 |
| 500+ | $950.982 | $475,491.00 |
| 1000+ | $933.868 | $933,868.00 |
Especificaciones tecnológicas BCM88560A0KFSBLG
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Broadcom Limited - BCM88560A0KFSBLG con especificaciones similares a Broadcom Limited - BCM88560A0KFSBLG
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Avago Technologies (Broadcom) | |
| Suministro de voltaje | - | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | - | |
| Paquete | Tray |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | - | |
| Interfaz | - | |
| Función | - | |
| Suministro de corriente | - | |
| Número de producto base | BCM88560 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Broadcom Limited BCM88560A0KFSBLG
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BCM88562A0KFSBLG | BCM88560A0KFSBG | BCM88562A0KFSBG | BCM88552B1KFSBLG |
| Fabricante | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Interfaz | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Función | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF BCM88560A0KFSBLG y la documentación Broadcom Limited para BCM88560A0KFSBLG - Broadcom Limited.
BCM88552B1KFSBGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88562A0KFSBLGBroadcom LimitedTRAFFIC MGR PACKETPROC
BCM88552B1KFSBLGBroadcom LimitedTRAFFIC MGR + PACKETPROC
BCM88540B0KFSBGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88641B0KFSBGBroadcom
BCM88640B0KFSBGBCM
BCM88542B0KFSBGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88640B0KFSBLG
BCM88542B0KFSBLGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88560A0KFSBGBroadcom LimitedIC TELECOM INTERFACE TRAFFIC MGR
BCM88640B0IFSBG
BCM88641KFSBGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88650B1KFSBAvago Technologies (Broadcom)
BCM88562A0KFSBGBroadcom LimitedIC TELECOM INTERFACE TRAFFIC MGR
BCM88485CB1IFSBGBroadcom
BCM88474CB0KFSBGBroadcom Limited300 GBE CENTRALIZED SWITCH WITH
BCM88485CB1KFSBGAvago Technologies (Broadcom)
BCM88640KFSBGAvago Technologies (Broadcom)Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.