- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
RoHS 2021 Position Statement.pdfEspecificaciones tecnológicas IMP1-3L0-3Q0-01
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Artesyn Embedded Power - IMP1-3L0-3Q0-01 con especificaciones similares a Artesyn Embedded Power - IMP1-3L0-3Q0-01
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Artesyn Embedded Power | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | 24V | |
| Salida de voltaje - 1 | 12V | |
| Voltaje - Aislamiento | 2 kV | |
| Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | |
| Tipo | Enclosed | |
| Tamaño / Medidas | 11.00" L x 8.00" W x 2.50" H (279.4mm x 203.2mm x 63.5mm) | |
| Serie | iMP® (1500W) | |
| Potencia (W) | 1470W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 2 | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Carga mínima requerida | No | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote Sense, Universal Input | |
| Eficiencia | 85% | |
| Corriente - salida 2 | 30 A | |
| Corriente - salida 1 | 62.5 A | |
| Número de producto base | IMP1-3L0 | |
| Agencia de aprobación | CB, CE, CSA, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial), Medical |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Artesyn Embedded Power IMP1-3L0-3Q0-01
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | IMP1-3L0-3Q0-1Q0-80 | IMP1-3L0-3Q0-00 | IMP1-3L0-3M0-00-A | IMP1-3L0-3L0-31-A |
| Fabricante | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Corriente - salida 2 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - salida 1 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF IMP1-3L0-3Q0-01 y la documentación Artesyn Embedded Power para IMP1-3L0-3Q0-01 - Artesyn Embedded Power.
IMP1-3L0/2L0/1D0/1E0/00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 2X12V 3.3V 5V 1401W
IMP1-3M0-2M0-1M0-1M0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X14V 1435W
IMP1-3L0-3Q0-1Q0-80Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 24V 1500W
IMP1-3L0-3Q0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 24V 1470W
IMP1-3L0-3L0-33Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 1500W
IMP1-3L0-3L0-LLL-3PArtesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 4X12V 1500W
IMP1-3L0-3L0-30-460Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 1500W
IMP1-3L0-3L0-30Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 12V 1500W
IMP1-3M0-2M0-2M0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3X14V 1337WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.