- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
IMP Brochure.pdf IMP User Manual/Tech Ref.pdf IMP1 Operating/Install Instr.pdf iMP Series Datasheet.pdfInformación ambiental
RoHS 2021 Position Statement.pdfEspecificaciones tecnológicas IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Artesyn Embedded Power - IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A con especificaciones similares a Artesyn Embedded Power - IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Artesyn Embedded Power | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | 12V | |
| Tensión - Salida 2 | 5V | |
| Salida de voltaje - 1 | 3V | |
| Voltaje - Aislamiento | 2 kV | |
| Tensión - Entrada | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 300 VDC | |
| Tipo | Enclosed | |
| Tamaño / Medidas | 11.00' L x 8.00' W x 2.50' H (279.4mm x 203.2mm x 63.5mm) | |
| Serie | iMP® (1500W) | |
| Potencia (W) | 1500W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 3 | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Carga mínima requerida | No | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, I²C Interface, PFC, PMBus™, Remote Sense, Universal Input | |
| Eficiencia | 85% | |
| Corriente - salida 3 | 17 A | |
| Corriente - salida 2 | 150 A | |
| Corriente - salida 1 | 150 A | |
| Número de producto base | IMP1-3C0 | |
| Agencia de aprobación | CB, CE, CSA, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial), Medical |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Artesyn Embedded Power IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | IMP1-3C0-2E0-1D0-1L0-00 | IMP1-3D0-1C0-1E0-1I0-1L0-00 | IMP1-3C0-3G0-1G0-00 | IMP1-3D0-1C0-1E0-1I0-1M0-00 |
| Fabricante | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Corriente - salida 1 | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Corriente - salida 2 | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Corriente - salida 3 | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A y la documentación Artesyn Embedded Power para IMP1-3C0-3E0-1L0-00-A - Artesyn Embedded Power.
IMP1-3D0-1D0-1E0-1L0-1L0-30Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 1194W
IMP1-3C0-3G0-1G0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3V 2X5.5V 1385W
IMP1-3A0-2F0-2F0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 2V 2X5.2V 924W
IMP1-30Q-3V0-4LE-00Artesyn Embedded PowerMP CONFIGURABLE POWER SUPPLY
IMP1-3D0-1C0-1E0-1I0-1L0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 3V 5V 8V 2X12V
IMP1-3D0-1C0-1E0-1I0-1M0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 3V 5V 8V 2X14V
IMP1-3D0-1A0-1E0-1L0-LNE-03Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 2V 5V 3X12V 981W
IMP1-3A0-2D0-1B0-1E0-01Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRT 2V 3.3V 2.2V 5V 750W
IMP1-3C0-2F0-2F0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3V 2X5.2V 1074W
IMP1-3C0-2E0-1D0-1L0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRT 3V 5V 3.3V 12V 1070W
IMP1-3D0-1D0-1E0-1L0-1L0-33Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVRTR 3.3V 5V 2X12V 1194W
IMP1-3C0-2E0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3V 5V 750W
IMP1-3D0-1D0-1E0-LNE-33Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 3.3V 5V 12V 15V 2X5V
IMP1-3C0-3E0-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 3V 5V 1200W
IMP1-3A0-1B0-1D0-1E0-4LL-00Artesyn Embedded PowerAC/DC CNVT 2V 2.2V 3.3V 5V 2X12VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.