- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
VRE306.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $81.01 | $81.01 |
Especificaciones tecnológicas VRE306AS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Apex Microtechnology - VRE306AS con especificaciones similares a Apex Microtechnology - VRE306AS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apex Microtechnology | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 6V | |
| Tensión - Entrada | 14 V ~ 16 V | |
| Tolerancia | ±0.01% | |
| Coeficiente de temperatura | 0.6ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | 8-SMT | |
| Serie | - | |
| Tipo de referencia | Series | |
| embalaje | Tube | |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD | |
| Tipo de salida | Fixed |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 4µVp-p | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 17 Weeks | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descripción detallada | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 8-SMT | |
| Suministro de corriente | 7mA | |
| Corriente - Salida | 10mA | |
| Número de pieza base | VRE306 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Apex Microtechnology VRE306AS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VRE310AS | VRE306CS | VRE305CS | VRE310JS |
| Fabricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de pieza base | - | - | - | - |
| Tipo de referencia | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF VRE306AS y la documentación Apex Microtechnology para VRE306AS - Apex Microtechnology.
VRE305KDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE310CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE310ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE310JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE305LDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE310ADApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305CApex Microtechnology
VRE306CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE305CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE305LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.