- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
VRE3050.pdfEspecificaciones tecnológicas VRE3050AS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Apex Microtechnology - VRE3050AS con especificaciones similares a Apex Microtechnology - VRE3050AS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apex Microtechnology | |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 5V | |
| Tensión - Entrada | 8 V ~ 36 V | |
| Tolerancia | ±0.01% | |
| Coeficiente de temperatura | 0.6ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | 8-SMT | |
| Serie | - | |
| Tipo de referencia | Series | |
| embalaje | Tube | |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD, Flat Lead | |
| Tipo de salida | Fixed |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Otros nombres | 598-1774 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | 5µVrms | |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 3µVp-p | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descripción detallada | Series Voltage Reference IC ±0.01% 15mA 8-SMT | |
| Suministro de corriente | 4mA | |
| Corriente - Salida | 15mA | |
| Número de pieza base | VRE3050 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Apex Microtechnology VRE3050AS
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VRE3050JS | VRE305AS | VRE3050LS | VRE3050KS |
| Fabricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de pieza base | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Otros nombres | - | - | - | - |
| Ruido - 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| embalaje | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida (Min / Fijo) | - | - | - | - |
| Tipo de referencia | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF VRE3050AS y la documentación Apex Microtechnology para VRE3050AS - Apex Microtechnology.
VRE3041ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.096V 8SMD
VRE302LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE305BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE302LDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE302CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE3050KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE3050CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE302JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE302JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE305BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE304A-3THC
VRE304ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.5V 8SMT
VRE304CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.5V 8SMTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.