- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
APEFC-xx0.pdfPCN obsolescencia/ EOL
APEFC-R50 EOL 1/Oct/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas APEFC-R50
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Apacer Memory America - APEFC-R50 con especificaciones similares a Apacer Memory America - APEFC-R50
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apacer | |
| Suministro de voltaje | - | |
| Paquete del dispositivo | Module | |
| normas | USB 2.0 | |
| Serie | EFC-R | |
| Protocolo | CANbus |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Interfaz | USB | |
| Función | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Apacer Memory America APEFC-R50
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | APEFC-G50 | APEFC-R30 | APEFC-R10 | APEFC-D50 |
| Fabricante | Apacer Memory America | Apacer Memory America | Apacer Memory America | Apacer Memory America |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| normas | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Interfaz | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF APEFC-R50 y la documentación Apacer Memory America para APEFC-R50 - Apacer Memory America.
APEK3910EEE-01-T-DKAllegro MicroSystemsBOARD EVAL FOR A3910EEE
APEFC-G50Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEHC-D10Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-R30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-R10Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-D50Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G10Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEHC-D40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-G40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEHC-D30Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APEFC-R40Apacer Memory AmericaCANBUS USB 2.0 MODULE
APED3528-CY24Kingbright
APEK3903EEE-01-T-DKAllegro MicroSystemsBOARD EVAL FOR A3903EEESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.