- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
AM500B1584.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $51.00 | $51.00 |
Especificaciones tecnológicas AM500B1584
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Anatech Electronics Inc. - AM500B1584 con especificaciones similares a Anatech Electronics Inc. - AM500B1584
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | |
| Tamaño / Medidas | 1.051" L x 0.559" W (26.70mm x 14.20mm) | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 14-SMD Module | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | 1.6dB | |
| Impedancia | 50Ohm | |
| Altura (Max) | 0.281" (7.15mm) | |
| Frecuencia | 500MHz Center | |
| Tipo de filtro | Band Pass | |
| Ancho de banda | 15 MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Anatech Electronics Inc. AM500B1584
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | AM500B1584 | AM5050B1335 | AM500B1713 | AM50066D33-A |
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Panasonic Electric Works |
| Tipo de filtro | Band Pass | Band Pass | Band Pass | - |
| Frecuencia | 500MHz Center | 5.05GHz Center | 500MHz Center | - |
| Altura (Max) | 0.281" (7.15mm) | 0.195" (4.95mm) | 0.205" (5.20mm) | - |
| Ancho de banda | 15 MHz | 100 MHz | 12 MHz | - |
| Impedancia | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | - |
| Tamaño / Medidas | 1.051" L x 0.559" W (26.70mm x 14.20mm) | 1.039" L x 0.551" W (26.40mm x 14.00mm) | 0.650" L x 0.531" W (16.50mm x 13.50mm) | - |
| Pérdida de inserción | 1.6dB | 3dB | 2.5dB | - |
| Serie | - | - | - | AM5 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Chassis Mount |
| Paquete | Tape & Box (TB) | Tape & Box (TB) | Tape & Box (TB) | Bulk |
| Paquete / Cubierta | 14-SMD Module | 16-SMD Module | Monoblock, 4 PC Pad | - |
Descargue las hojas de datos PDF AM500B1584 y la documentación Anatech Electronics Inc. para AM500B1584 - Anatech Electronics Inc..
AM50066D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM5050B1335Anatech Electronics Inc.5050 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AM50610A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50066C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066D43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066A53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50611A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50611C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50610C33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM5055AMTEK
AM50066C53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM500B1713Anatech Electronics Inc.500 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER
AM50066D53-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066A33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50610D33-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP ACTION SPDT 6A 125V
AM50066C43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125V
AM50066A43-APanasonic Electric WorksSWITCH SNAP SPST-NO 100MA 125VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.