- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
M12 Series EOL 1/Sep/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas 12-05PMMP-SF8004
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol LTW - 12-05PMMP-SF8004 con especificaciones similares a Amphenol LTW - 12-05PMMP-SF8004
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol LTW | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | M12-5 | |
| Material de la cáscara | Zinc Alloy | |
| Acabado de la cubierta | Nickel | |
| Serie | M | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | A | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
| Número de posiciones | 5 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount, Through Hole | |
| Característica de montaje | Bulkhead - Front Side Nut |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| Protección de ingreso | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Threaded | |
| Calificación actual (AMP) | 4A | |
| material de los contactos | - | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pins | |
| Color | Silver | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | 12-05PMMP | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | Copper Alloy | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol LTW 12-05PMMP-SF8004
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 12-05PMMP-SF8003 | 12-05PMMS-SF8004 | 12-05PMMP-SF8001 | 12-05PMMS-SF8001 |
| Fabricante | Amphenol LTW | Amphenol LTW | Amphenol LTW | Amphenol LTW |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Orientación | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 12-05PMMP-SF8004 y la documentación Amphenol LTW para 12-05PMMP-SF8004 - Amphenol LTW.
12-05PFFS-SF8001Amphenol LTWCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PFFR-SF8003Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS GOLD SOLDER
12-05PFFS-SH8001Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUP
12-05PMMS-SF8003Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PMMR-SF7001Amphenol LTWM12 CONN RA ACODE MATED IP
12-05PFFS-SH8003Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUP
12-05PMMP-SF8003Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5POS GOLD SOLDER
12-05PMMS-SH8001Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PMMS-SH8004Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PMMS-SH8003Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PFFS-SH8004Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUP
12-05PFFS-SF8003Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUP
12-05PMMR-SF8001Amphenol LTWM12 CONN RIGHT ANGLE ACODE
12-05PMMP-SF8001Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5POS GOLD SOLDER
12-05PMMR-SF8003Amphenol LTWM12 CONN RIGHT ANGLE ACODE
12-05PMMS-SF8004Amphenol LTWCONN RCPT MALE 5P GOLD SLDR CUP
12-05PFFS-SF8004Amphenol LTWCONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.