- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
QPL Backshells Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $49.616 | $49.62 |
Especificaciones tecnológicas M85049/86-14Z02
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol Interconnect India - M85049/86-14Z02 con especificaciones similares a Amphenol Interconnect India - M85049/86-14Z02
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Tipo | Backshell, Banding | |
| Tamaño de la rosca | - | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 14, 15 | |
| Serie | Military, SAE AS85049 | |
| Enchapado | Zinc Cobalt | |
| Paquete | Bag | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Material | Aluminum Alloy |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Protección de ingreso | - | |
| incluye | - | |
| Para uso con / Productos relacionados | MIL-DTL-38999 Series I, II | |
| Caracteristicas | Self Locking | |
| Diámetro - Fuera | 1.280" (32.51mm) | |
| Color | Black | |
| Apertura de cable | 0.450" (11.43mm) | |
| salida de cable | 45° | |
| Número de producto base | M85049/86 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol Interconnect India M85049/86-14Z02
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | M85049/86-16Z02 | M85049/86-12Z02 | M85049/86-14Z03 | M85049/86-16Z03 |
| Fabricante | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Color | - | - | - | - |
| Diámetro - Fuera | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tamaño de la rosca | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| salida de cable | - | - | - | - |
| Para uso con / Productos relacionados | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| incluye | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - |
| Enchapado | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF M85049/86-14Z02 y la documentación Amphenol Interconnect India para M85049/86-14Z02 - Amphenol Interconnect India.
M85049/86-16Z02Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH BANDING SZ16 17 BLK
M85049/86-12W02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-14W02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-16Z03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH BANDING SZ16 17 BLK
M85049/86-18N02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-16N03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-16P03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-12Z03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH BANDING SZ12 13 BLK
M85049/86-14N03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-16W02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-12W03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-18N03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-14W03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-14N02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-16N02GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-12Z02Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH BANDING SZ12 13 BLK
M85049/86-14P03GlenairCONNECTOR BACKSHELL
M85049/86-14Z03Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH BANDING SZ14 15 BLKSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.