- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
HM2 Series Copper Alloy 22/Jun/2013.pdf HM2P, HM2J Plating 20/Oct/2011.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas HM2P08PDW2E0N9
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (FCI) - HM2P08PDW2E0N9 con especificaciones similares a Amphenol ICC (FCI) - HM2P08PDW2E0N9
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Voltaje | 750Vrms | |
| Terminación | Press-Fit | |
| Serie | Millipacs® | |
| Tono | 0.079' (2.00mm) | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Número de filas | 5 | |
| Número de contactos cargados | All | |
| Número de posiciones | 125 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | - | |
| Calificación actual (AMP) | 1.5 A | |
| Acabado de contactos Grosor | Flash | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Uso de conector | - | |
| Tipo de conector | Header, Male Pins | |
| Estilo de conector | B 25 | |
| Número de producto base | HM2P08 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (FCI) HM2P08PDW2E0N9
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HM2P08PDW2E0N9LF | HM2P08PDW250N9L1LF | HM2P08PDW2F1N9 | HM2P08PDW2F1N9LF |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Número de contactos cargados | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Uso de conector | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Acabado de contactos Grosor | - | - | - | - |
| Estilo de conector | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF HM2P08PDW2E0N9 y la documentación Amphenol ICC (FCI) para HM2P08PDW2E0N9 - Amphenol ICC (FCI).
HM2P08PK5111GFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PK5110GFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDW2E0N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDU2N1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDU2P1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P08PDW2F1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDW250N9L1LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDU2M1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PK5110GFLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDW111N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P08PDW2F1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PK5110GCAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PK5110BALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDU2N1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P08PK5110GCLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER 125POS TYPE B VERT
HM2P08PDW111N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FIT
HM2P08PDU2M1N9LFAmphenol ICC (FCI)CONN HARD METRIC
HM2P08PDU2P1N9Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER 175POS 2MM PRESS-FITSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.