- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
HAxx01x000J0G Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.441 | $0.44 |
Especificaciones tecnológicas HA03015000J0G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol FCI - HA03015000J0G con especificaciones similares a Amphenol FCI - HA03015000J0G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| La terminación de alambre | Horizontal with Board | |
| Longitud de la tira de alambre | - | |
| voltaje | 14-24 AWG | |
| Tipo de terminal | - | |
| Terminal - Ancho | 1 | |
| Serie | HA | |
| Rosca de tornillo | - | |
| Tornillo Material - Plating | Steel, Stainless | |
| Estado RoHS | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
| Número de conductores | 0.200" (5.08mm) | |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Número de pieza del fabricante | HA03015000J0G | |
| color de la carcasa | Brass - Tin Plated | |
| Orientación de cabezal | 3 | |
| Caracteristicas | Lever Actuated | |
| Descripción ampliada | 3 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.200" (5.08mm) Through Hole | |
| Descripción | 508 TB SPRING CLAMP 180D | |
| aislamiento de los conductores | 10A | |
| Color | Green | |
| Clamp Material - Plating | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Apertura de cable | Thermoplastic | |
| Profundidad barril | 300V |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol FCI HA03015000J0G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HA03005000J0G | HA0301500000G | HA03305000J0G | HA03315000J0G |
| Fabricante | Amphenol FCI | Amphenol Anytek | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Clamp Material - Plating | - | - | - | - |
| Número de conductores | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de pieza del fabricante | - | - | - | - |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Tornillo Material - Plating | - | - | - | - |
| Descripción ampliada | - | - | - | - |
| voltaje | - | - | - | - |
| aislamiento de los conductores | - | - | - | - |
| Estado RoHS | - | - | - | - |
| Longitud de la tira de alambre | - | - | - | - |
| Profundidad barril | - | - | - | - |
| Terminal - Ancho | - | - | - | - |
| La terminación de alambre | - | - | - | - |
| Rosca de tornillo | - | - | - | - |
| Tipo de terminal | - | - | - | - |
| Descripción | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| color de la carcasa | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF HA03015000J0G y la documentación Amphenol FCI para HA03015000J0G - Amphenol FCI.
HA03305000J0GAmphenol FCI500 TB SPRING CLAMP 90D
HA0350500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 2.54MM PCB
HA0321500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 7.62MM PCB
HA0341500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENTRY 10MM PCB
HA03005000J0GAmphenol FCI508 TB SPRING CLAMP 90D
HA0320500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS TOP ENT 7.62MM PCB
HA03315000J0GAmphenol FCI500 TB SPRING CLAMP 180D
HA02715000J0GAmphenol FCI381 TB SPRING CLAMP 180D
HA0260500000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P TOP ENTRY 7.5MM PCB
HA0340500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS TOP ENTRY 10MM PCB
HA02705000J0GAmphenol FCI381 TB SPRING CLAMP 90D
HA0261500000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS SIDE ENT 7.5MM PCBSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.