- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas FCC17E09SE2E0
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (Commercial Products) - FCC17E09SE2E0 con especificaciones similares a Amphenol ICC (Commercial Products) - FCC17E09SE2E0
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Calibre del cable | - | |
| Voltaje | 200V | |
| Terminación | Solder | |
| Tamaño de carcasa, disposición de conector | 1 (DE, E) | |
| Material de la carcasa, acabado | Steel, Tin Plated | |
| Serie | FCC17 | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Número de filas | 2 | |
| Número de posiciones | 9 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Protección de ingreso | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de reborde | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Caracteristicas | Filter | |
| material dieléctrico | Thermoplastic | |
| Calificación actual (AMP) | 5A | |
| Tipo de Contacto | Signal | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Formulario de contacto | Machined | |
| Acabado de contactos Grosor | 15.0µin (0.38µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Estilo de conector | D-Sub | |
| Color | Black | |
| Número de producto base | FCC17E09 | |
| Espaciado de retroceso | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (Commercial Products) FCC17E09SE2E0
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FCC17E09SE250 | FCC17E09SE210 | FCC17E09SE290 | FCC17E09SE200 |
| Fabricante | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) | Amphenol ICC (Commercial Products) |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Material de la carcasa, acabado | - | - | - | - |
| Formulario de contacto | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Característica de reborde | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Acabado de contactos Grosor | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Estilo de conector | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Espaciado de retroceso | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tamaño de carcasa, disposición de conector | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Calibre del cable | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FCC17E09SE2E0 y la documentación Amphenol ICC (Commercial Products) para FCC17E09SE2E0 - Amphenol ICC (Commercial Products).
FCC17E09SE350Amphenol ICC (Commercial Products)FILTER CONNECTOR SOCKET 9PIN
FCC17E09SE480Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE410Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE290Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE490Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SC6E0Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
FCC17E09SE240Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SC6EBAmphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SLDR
FCC17E09SE4D0Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE440Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE450Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE4E0Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE2D0Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE280Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE200Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE400Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE210Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR
FCC17E09SE250Amphenol ICC (Commercial Products)CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SLDRSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.