- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas 94910-001AM
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (FCI) - 94910-001AM con especificaciones similares a Amphenol ICC (FCI) - 94910-001AM
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Terminación | Solder | |
| Dirección de aletas | Down | |
| blindaje | Shielded, EMI Finger | |
| Serie | 94910 | |
| calificaciones | Cat3 | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | 90° Angle (Right) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C | |
| Número de filas | 1 | |
| Número de posiciones / contactos | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de puertos | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| color del LED | Does Not Contain LED | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Caracteristicas | Board Lock | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Acabado de contactos Grosor | 5.00µin (0.127µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Tipo de conector | Jack | |
| Número de producto base | 94910 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (FCI) 94910-001AM
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | 94910-001AM | PESD5V0V4UW,115 |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Nexperia USA Inc. |
| Número de posiciones / contactos | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - |
| calificaciones | Cat3 | - |
| Caracteristicas | Board Lock | - |
| Orientación | 90° Angle (Right) | - |
| Acabado de contactos | Gold | - |
| Terminación | Solder | - |
| Número de producto base | 94910 | PESD5 |
| blindaje | Shielded, EMI Finger | - |
| color del LED | Does Not Contain LED | - |
| Número de filas | 1 | - |
| Serie | 94910 | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C | -65°C ~ 150°C (TA) |
| Material de la carcasa | Thermoplastic, Glass Filled | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de conector | Jack | - |
| Acabado de contactos Grosor | 5.00µin (0.127µm) | - |
| Dirección de aletas | Down | - |
| Número de puertos | 1 | - |
| Protección de ingreso | - | - |
| Paquete | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | - |
Descargue las hojas de datos PDF 94910-001AM y la documentación Amphenol ICC (FCI) para 94910-001AM - Amphenol ICC (FCI).
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.