- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Multiple Devices Design 10/Feb/2017.pdf Smartcard Connectors/Plating 28/Jul/2009.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.083 | $3.08 |
Especificaciones tecnológicas 7512E0225S01LF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (FCI) - 7512E0225S01LF con especificaciones similares a Amphenol ICC (FCI) - 7512E0225S01LF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Serie | E | |
| Paquete | Tray | |
| Número de posiciones | 10 (8 + 2) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | |
| Característica de montaje | Normal, Standard - Top | |
| Método de inserción, eliminación de | Push In, Pull Out | |
| Altura sobre placa | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Caracteristicas | Board Guide, Switch | |
| lado del eyector | - | |
| Acabado de contactos Grosor | 2.00µin (0.051µm) | |
| Acabado de contactos | Gold | |
| Tipo de conector | Connector | |
| Tipo de tarjeta | Smart Card | |
| Número de producto base | 7512E02 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (FCI) 7512E0225S01LF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 7512E0225S01LF | 7511E0225S01001LF | 75125-17 | 75120T |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Littelfuse Inc. | Rochester Electronics, LLC |
| lado del eyector | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | Gold | - | - | - |
| Altura sobre placa | - | - | - | - |
| Número de posiciones | 10 (8 + 2) | - | - | - |
| Tipo de tarjeta | Smart Card | - | - | - |
| Caracteristicas | Board Guide, Switch | - | - | - |
| Método de inserción, eliminación de | Push In, Pull Out | - | - | - |
| Número de producto base | 7512E02 | 7511E02 | - | - |
| Acabado de contactos Grosor | 2.00µin (0.051µm) | - | - | - |
| Paquete | Tray | Tray | Bulk | Bulk |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | - | - | - |
| Tipo de conector | Connector | - | - | - |
| Serie | E | - | - | * |
| Característica de montaje | Normal, Standard - Top | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 7512E0225S01LF y la documentación Amphenol ICC (FCI) para 7512E0225S01LF - Amphenol ICC (FCI).
75120TRochester Electronics, LLC75120T
7511E0225S01001LFAmphenol ICC (FCI)SMCNR E02 SMT EXCYL HTRY
75140-9012Affinity Medical Technologies - Molex
75134-1000MolexDMS59 (TM) R/A RCPT 127MM PITCH
751205-0010 01Infineon TechnologiesIC FLASH NOR
7515JKL Components Corp.LAMP INCAND RT-1.25 BI-PIN 5V
7515Visual Communications Company - VCCLAMP INCAND RT-1.25 BI-PIN 5VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.