- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
20020520 Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.283 | $8.28 |
Especificaciones tecnológicas 20020520-U101B01LF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol FCI - 20020520-U101B01LF con especificaciones similares a Amphenol FCI - 20020520-U101B01LF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | 6-20 AWG | |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | 6-16mm² | |
| Tensión - UL | 55A | |
| Tensión - IEC | - | |
| Tipo | Plug, Female Sockets | |
| Par - Tornillo | Tin | |
| Estilo de terminación | Screw | |
| Terminal - Ancho | 1 | |
| Serie | 28-1016 | |
| Estado RoHS | Bulk | |
| Entrada de clavija | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de posiciones | 10 | |
| Número de conductores | 0.400" (10.16mm) | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Número de pieza del fabricante | 20020520-U101B01LF | |
| Orientación de cabezal | 10 | |
| Tipo de filtro | 300V | |
| Caracteristicas | - | |
| Descripción ampliada | 10 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.400" (10.16mm) 180° Free Hanging (In-Line) | |
| Descripción | TERM BLOCK PLUG 10POS 10.16MM | |
| Corriente - UL | - | |
| Acabado de acoplamiento del contacto | 180° | |
| Color | Green |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol FCI 20020520-U101B01LF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 20020520-U081B01LF | 20020520-U091B01LF | 20020520-U041B01LF | 20020520-U051B01LF |
| Fabricante | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Estado RoHS | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Número de conductores | - | - | - | - |
| Terminal - Ancho | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de filtro | - | - | - | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Corriente - UL | - | - | - | - |
| Tensión - IEC | - | - | - | - |
| Entrada de clavija | - | - | - | - |
| Descripción ampliada | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de pieza del fabricante | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | - | - | - | - |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Descripción | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 20020520-U101B01LF y la documentación Amphenol FCI para 20020520-U101B01LF - Amphenol FCI.
20020520-U121B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 12POS 10.16MM
20020520-U041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
20020521-U051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 10.16MM
20020521-U021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM
20020520-U071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS STR 10.16MM
20020520-U021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 10.16MM
20020521-U081B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 8POS STR 10.16MM
20020521-U071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS STR 10.16MM
20020520-U081B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 8POS STR 10.16MM
20020517-M161A11LFAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.62MM
20020520-U111B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 11POS 10.16MM
20020520-U091B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 9POS STR 10.16MM
20020521-U031B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM
20020521-U041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 10.16MM
20020520-U031B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM
20020520-U061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 10.16MM
20020520-U051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 10.16MM
20020521-U061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 10.16MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.