- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
OQxx55x1000xG.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.516 | $1.52 |
Especificaciones tecnológicas OQ2355010000G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol Anytek - OQ2355010000G con especificaciones similares a Amphenol Anytek - OQ2355010000G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Longitud de la tira de alambre | - | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | |
| Tensión - UL | 300 V | |
| Tipo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Par - Tornillo | - | |
| Estilo de terminación | Solder | |
| Serie | OQ | |
| Tamaño de tornillo | - | |
| Posiciones por nivel | 23 | |
| Entrada de clavija | - | |
| Tono | 0.200' (5.08mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posiciones | 23 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| # De niveles | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Altura del aislamiento | 0.335' (8.51mm) | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | Thermoplastic | |
| Orientación de cabezal | 90°, Right Angle | |
| Caracteristicas | Mating Flange | |
| Corriente - UL | 20 A | |
| Corriente - IEC | - | |
| Contacto Longitud de la cola | 0.138' (3.50mm) | |
| Acabado de acoplamiento del contacto | Tin | |
| material de los contactos | Copper | |
| Color | Black | |
| Número de producto base | OQ23 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol Anytek OQ2355010000G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | OQ2355500000G | OQ2354510000G | OQ2355000000G | OQ2355800000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tamaño de tornillo | - | - | - | - |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Posiciones por nivel | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tono | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contacto Longitud de la cola | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Entrada de clavija | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Longitud de la tira de alambre | - | - | - | - |
| Corriente - UL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Corriente - IEC | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | - | - | - | - |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF OQ2355010000G y la documentación Amphenol Anytek para OQ2355010000G - Amphenol Anytek.
OQ2355800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2370800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2370510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2354500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2355510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM
OQ2354510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ23545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354810300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2355500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.