- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
OQxxB1x000J0G Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.818 | $0.82 |
Especificaciones tecnológicas OQ15B1800000G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol Anytek - OQ15B1800000G con especificaciones similares a Amphenol Anytek - OQ15B1800000G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Longitud de la tira de alambre | - | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | |
| Tensión - UL | 150 V | |
| Tipo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Par - Tornillo | - | |
| Estilo de terminación | Solder | |
| Serie | OQ | |
| Tamaño de tornillo | - | |
| Posiciones por nivel | 15 | |
| Entrada de clavija | - | |
| Tono | 0.098' (2.50mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posiciones | 15 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| # De niveles | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Altura del aislamiento | 0.398' (10.11mm) | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | Thermoplastic | |
| Orientación de cabezal | Vertical | |
| Caracteristicas | - | |
| Corriente - UL | 4 A | |
| Corriente - IEC | - | |
| Contacto Longitud de la cola | 0.138' (3.50mm) | |
| Acabado de acoplamiento del contacto | Tin | |
| material de los contactos | Copper | |
| Color | Gray | |
| Número de producto base | OQ15 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol Anytek OQ15B1800000G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | OQ15B1810000G | OQ15B1010000G | OQ15B1500000G | OQ15B1000000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Longitud de la tira de alambre | - | - | - | - |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Posiciones por nivel | - | - | - | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - IEC | - | - | - | - |
| Contacto Longitud de la cola | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Tamaño de tornillo | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Entrada de clavija | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Corriente - UL | - | - | - | - |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF OQ15B1800000G y la documentación Amphenol Anytek para OQ15B1800000G - Amphenol Anytek.
OQ15B1000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 2.5MM
OQ1601010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS 7.62MM
OQ1601000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM
OQ15A5500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ1600800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM
OQ1600000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM
OQ15B1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 2.5MM
OQ15A5800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS VERT 7.5MM
OQ15A5010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15B1810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 2.5MM
OQ1600500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS VERT 7.62MM
OQ15B1010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 2.5MM
OQ1600810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS 7.62MM
OQ15A5810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ15A5510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM
OQ1600510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS 7.62MM
OQ1600010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 16POS 7.62MM
OQ15B1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 2.5MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.