- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
KSxx01x10000G Drawing.pdfHojas de datos
KSxx01x10000G Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.353 | $2.35 |
Especificaciones tecnológicas KS0701510000G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol Anytek - KS0701510000G con especificaciones similares a Amphenol Anytek - KS0701510000G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Longitud de la tira de alambre | - | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | |
| Tensión - UL | 300 V | |
| Tipo | Header, Blade Sockets | |
| Par - Tornillo | - | |
| Estilo de terminación | Solder | |
| Serie | KS | |
| Tamaño de tornillo | - | |
| Posiciones por nivel | 7 | |
| Entrada de clavija | - | |
| Tono | 0.300" (7.62mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posiciones | 7 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| # De niveles | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Altura del aislamiento | 0.504" (12.80mm) | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | Thermoplastic | |
| Orientación de cabezal | 90°, Right Angle, Under Board | |
| Caracteristicas | - | |
| Corriente - UL | 41 A | |
| Corriente - IEC | - | |
| Contacto Longitud de la cola | 0.197" (5.00mm) | |
| Acabado de acoplamiento del contacto | Tin | |
| material de los contactos | Copper | |
| Color | Green | |
| Número de producto base | KS07 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol Anytek KS0701510000G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | KS0701520000G | KS0702510000G | KS0701500000G | KS0601510000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Corriente - UL | - | - | - | - |
| Tamaño de tornillo | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Contacto Longitud de la cola | - | - | - | - |
| Corriente - IEC | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Posiciones por nivel | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Entrada de clavija | - | - | - | - |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Longitud de la tira de alambre | - | - | - | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF KS0701510000G y la documentación Amphenol Anytek para KS0701510000G - Amphenol Anytek.
KS0701520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0801520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS05VL04SECOSGMBH
KS0601500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS0701500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0602520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0801510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 7.62MM
KS0602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0702520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS05V4SECOS
KS0602500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS0801500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MM
KS0802500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 8POS VERT 7.62MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.