- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
KDzz70z0000G Drawing.pdfHojas de datos
KDzz70z0000G Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.655 | $5.66 |
Especificaciones tecnológicas KD2370500000G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol Anytek - KD2370500000G con especificaciones similares a Amphenol Anytek - KD2370500000G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Amphenol Anytek | |
| Longitud de la tira de alambre | 11-12mm | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | 14-24 AWG | |
| Tensión - UL | 300 V | |
| Tipo | Plug, Female Sockets | |
| Par - Tornillo | - | |
| Estilo de terminación | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Serie | KD | |
| Tamaño de tornillo | - | |
| Posiciones por nivel | 23 | |
| Entrada de clavija | 180° | |
| Tono | 0.197" (5.00mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
| Número de posiciones | 23 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| # De niveles | 1 | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Altura del aislamiento | 0.429" (10.90mm) | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | Thermoplastic | |
| Orientación de cabezal | - | |
| Caracteristicas | Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Corriente - UL | 12 A | |
| Corriente - IEC | - | |
| Contacto Longitud de la cola | - | |
| Acabado de acoplamiento del contacto | Tin | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Color | Green | |
| Número de producto base | KD23 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol Anytek KD2370500000G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | KD2350500000G | KD2370510000G | KD2370520000G | KD2330500000G |
| Fabricante | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Contacto Longitud de la cola | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tensión - UL | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longitud de la tira de alambre | - | - | - | - |
| Acabado de acoplamiento del contacto | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - IEC | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Posiciones por nivel | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
| Entrada de clavija | - | - | - | - |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Corriente - UL | - | - | - | - |
| Tamaño de tornillo | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Orientación de cabezal | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF KD2370500000G y la documentación Amphenol Anytek para KD2370500000G - Amphenol Anytek.
KD241050A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM
KD2341KWAIDA
KD24.1101.151SCHURTER Inc.PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14
KD2330510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2350520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2410500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM
KD2350510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD241051A000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM
KD2360UTG
KD2410520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM
KD2370510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM
KD2330520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2350500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
KD2370520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM
KD2330500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM
KD2341MKWAIDA
KD2410510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MM
KD2410000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 24POS STR 3.5MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.