- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.326 | $1.33 |
| 200+ | $0.514 | $102.80 |
| 500+ | $0.496 | $248.00 |
| 1000+ | $0.487 | $487.00 |
Especificaciones tecnológicas ARS17201LUBATN
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Allegro MicroSystems - ARS17201LUBATN con especificaciones similares a Allegro MicroSystems - ARS17201LUBATN
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Allegro MicroSystems | |
| Suministro de voltaje | 3.5V ~ 24V | |
| Condición de prueba | -40°C ~ 150°C | |
| Tecnología | Hall Effect | |
| Paquete del dispositivo | 2-UltraMini SIP | |
| Serie | - | |
| Rango de detección | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | |
| Polarización | North Pole, South Pole | |
| Paquete / Cubierta | 2-SIP Module |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | Current Source | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Función | Special Purpose | |
| Caracteristicas | Temperature Compensated | |
| Corriente - Fuente (Max) | 16mA | |
| Corriente - Salida (Max) | - | |
| Número de producto base | ARS172 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Allegro MicroSystems ARS17201LUBATN
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ARS17201LUBATN | ARS17201LUAA | ARS19200LUBATN-L | ARS16Y24Z |
| Fabricante | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Panasonic Electric Works |
| Función | Special Purpose | Special Purpose | - | - |
| Tecnología | Hall Effect | Hall Effect | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TA) | -40°C ~ 70°C |
| Corriente - Fuente (Max) | 16mA | 16mA | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Polarización | North Pole, South Pole | North Pole, South Pole | - | - |
| Caracteristicas | Temperature Compensated | Temperature Compensated | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | - | Surface Mount |
| Suministro de voltaje | 3.5V ~ 24V | 3.5V ~ 24V | 4V ~ 24V | - |
| Tipo de salida | Current Source | Current Source | Digital | - |
| Paquete del dispositivo | 2-UltraMini SIP | 3-SIP | - | - |
| Número de producto base | ARS172 | ARS172 | ARS192 | ARS16Y |
| Rango de detección | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | 1.74mT Trip, -1.74mT Release | - | - |
| Condición de prueba | -40°C ~ 150°C | -40°C ~ 150°C | - | - |
| Paquete / Cubierta | 2-SIP Module | 3-SSIP | 2-SIP Module | - |
| Serie | - | - | - | ARS |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ARS17201LUBATN y la documentación Allegro MicroSystems para ARS17201LUBATN - Allegro MicroSystems.
ARS19200LUBATN-LAllegro MicroSystems2-WIRE ASIL COMPLIANT WHEEL SPEE
ARS19510LUBBTN-FSWPHUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPED AND DIR SENSO
ARS250HY
ARS16Y24 A01Panasonic
ARS19200LUBATN-HAllegro MicroSystems2-WIRE ASIL COMPLIANT WHEEL SPEE
ARS19510LUBBTN-RSWPHUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPD AND DIR SENSOR
ARS19510LUBBTN-RDNPHUJALLEGRO
ARS19510LUBBTN-RSWPLUJAllegro MicroSystems2-WIRE, DIFF. SPD AND DIR SENSORSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.