- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfHoja de datos HTML
ACS37003KMC.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $10.50 | $10.50 |
| 200+ | $4.06 | $812.00 |
| 500+ | $3.92 | $1,960.00 |
| 800+ | $3.85 | $3,080.00 |
Especificaciones tecnológicas ACS37003KMCATR-085B5
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-085B5 con especificaciones similares a Allegro MicroSystems - ACS37003KMCATR-085B5
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Allegro MicroSystems | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Serie | ACS37003 | |
| Tipo de sensor | Hall Effect | |
| Sensibilidad | 25mV/A | |
| Polarización | Bidirectional | |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Salida | Ratiometric, Voltage |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| linealidad | ±0.5% | |
| Frecuencia | 400kHz | |
| para Medir | DC | |
| Corriente - Fuente (Max) | 18mA | |
| Corriente - Sensing | 85A | |
| Exactitud | ±1.3% |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Allegro MicroSystems ACS37003KMCATR-085B5
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ACS37003KMCATR-050B5 | ACS37003KMCATR-180B5 | ACS37002LMCATR-050B5 | ACS37003KMCATR-120B3 |
| Fabricante | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Exactitud | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Polarización | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| número de canales | - | - | - | - |
| Salida | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - Sensing | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Corriente - Fuente (Max) | - | - | - | - |
| linealidad | - | - | - | - |
| para Medir | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ACS37003KMCATR-085B5 y la documentación Allegro MicroSystems para ACS37003KMCATR-085B5 - Allegro MicroSystems.
ACS37003KMCATR-180B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37002LMABTR-066U5ALLEGRO
ACS37003KMCATR-050B5Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37600KOKATN-003B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSOR
ACS37003Allegro MicroSystems
ACS37002LMCATR-050U5ALLEGRO
ACS37003KMCATR-120B3Allegro MicroSystems400KHZ, HIGH ACCURACY CURRENT SE
ACS37600KOKATN-006B5-CAllegro MicroSystemsINDUSTRIAL HALL EFFECT SENSORSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.