- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
2018431040 Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $16.418 | $16.42 |
Especificaciones tecnológicas 2018431040
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Molex - 2018431040 con especificaciones similares a Molex - 2018431040
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Molex | |
| Voltaje | 1200V | |
| Terminación | Solder | |
| Estilo | Board to Cable/Wire | |
| Abrigo | Shrouded - 4 Wall | |
| Serie | MultiCat 201843 | |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | |
| Pitch - Acoplamiento | 0.291" (7.40mm) | |
| Paquete | Tray | |
| Longitud total del contacto | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
| Número de filas | 1 | |
| Número de contactos cargados | All | |
| Número de posiciones | 4 | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | |
| Relación de impedancia | Polyetherimide (PEI) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Altura del aislamiento | 0.380" (9.65mm) | |
| Color del aislamiento | Black | |
| Protección de ingreso | - | |
| Caracteristicas | Board Guide | |
| Tipo de sujeción | Latch Lock | |
| Calificación actual (AMP) | Varies by Wire Gauge | |
| Tipo de Contacto | Male Pin | |
| Forma de contacto | Circular | |
| material de los contactos | Copper Alloy | |
| Longitud de contacto - Poste | - | |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 196.9µin (5.00µm) | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 3.90µin (0.099µm) | |
| Acabado de contactos - Post | Tin | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Header | |
| Número de producto base | 201843 | |
| aplicaciones | Aerospace, Automotive, Industrial, Medical |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Molex 2018431040
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 2018431041 | 2018431030 | 2018421040 | 2018431031 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Relación de impedancia | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Forma de contacto | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Abrigo | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post | - | - | - | - |
| Pitch - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Longitud total del contacto | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Número de contactos cargados | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Color del aislamiento | - | - | - | - |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Estilo | - | - | - | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Longitud de contacto - Poste | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 2018431040 y la documentación Molex para 2018431040 - Molex.
2018440031MolexMULTICAT BACKSHELL 1X3 GRAY 8-10
2018431041MolexCONN HEADER R/A 4POS 7.4MM
2018431031MolexCONN HEADER R/A 3POS 7.4MM
2018440041MolexMULTICAT BACKSHELL 1X4 GRAY 8-10
2018440131MolexMULTICAT BACKSHELL 1X3 GRAY 12-1
2018440141MolexMULTICAT BACKSHELL 1X4 GRAY 12-1
2018440140MolexMULTICAT BACKSHELL 1X4 BLK 12-18
2018421041MolexCONN HEADER VERT 4POS 7.4MM
2018440040MolexMULTICAT BACKSHELL 1X4 BLK 8-10A
2018421031MolexCONN HEADER VERT 3POS 7.4MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.