- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
19902-011 Prod Spec.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.395 | $0.40 |
Especificaciones tecnológicas 0190020043
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Molex - 0190020043 con especificaciones similares a Molex - 0190020043
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Molex | |
| Calibre del cable | 14-16 AWG | |
| Terminación | Crimp | |
| Tipo de terminal | Standard | |
| Ancho de la lengüeta | 0.205" (5.21mm) | |
| Espesor de la lengüeta | 0.032" (0.81mm) | |
| Longitud Tab | - | |
| Serie | Avikrimp | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Longitud total | 0.800" (20.32mm) | |
| Diámetro de aislamiento | 0.140" (3.56mm) | |
| Aislamiento | Fully Insulated | |
| Género | Female | |
| Caracteristicas | - | |
| material de los contactos | Brass | |
| Acabado de contactos | Electro-Tin | |
| Color | Blue | |
| Número de producto base | 019002 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Molex 0190020043
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 0190020041 | 0190020042 | 0190020038 | 0190020036 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Color | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ancho de la lengüeta | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Género | - | - | - | - |
| Aislamiento | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longitud total | - | - | - | - |
| Calibre del cable | - | - | - | - |
| Diámetro de aislamiento | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Espesor de la lengüeta | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tipo de terminal | - | - | - | - |
| Longitud Tab | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 0190020043 y la documentación Molex para 0190020043 - Molex.
0190020048MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205
0190020071MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.250
0190020073MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.187
0190020039MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.110
0190020072MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.187
0190020061MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205
0190020036MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.110
0190020038MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.110
0190020041MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.205Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.