- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
PDB-C152SM.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.26 | $1.26 |
| 200+ | $0.503 | $100.60 |
| 500+ | $0.486 | $243.00 |
| 1000+ | $0.478 | $478.00 |
Especificaciones tecnológicas PDB-C152SM
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Advanced Photonix - PDB-C152SM con especificaciones similares a Advanced Photonix - PDB-C152SM
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Advanced Photonix | |
| Longitud de onda | 660nm | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 50 V | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Rango espectral | 400nm ~ 1100nm | |
| Serie | - | |
| Responsividad nm | - | |
| Tiempo de respuesta | 50ns | |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 80°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de diodo | PIN | |
| Corriente - oscuro (tipo) | 2nA | |
| Color - Enhanced | Blue | |
| Número de producto base | PDB-C152 | |
| Área activa | 1.66mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Advanced Photonix PDB-C152SM
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PDB-C152SMF | PDB-C154SMF | PDB-C150SMF | PDB-C155SMF |
| Fabricante | Advanced Photonix | Advanced Photonix | Advanced Photonix | Advanced Photonix |
| Color - Enhanced | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rango espectral | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - oscuro (tipo) | - | - | - | - |
| Longitud de onda | - | - | - | - |
| Responsividad nm | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Área activa | - | - | - | - |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PDB-C152SM y la documentación Advanced Photonix para PDB-C152SM - Advanced Photonix.
PDB-C154SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM 1210
PDB-C150SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM TO236-3
PDB-C152SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM 1206
PDB-C155SMAdvanced PhotonixPHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ SMD
PDB-C157FAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 950NM SIDE
PDB-C155SMFAdvanced PhotonixPHOTODIODE BLUE W/DF 7.95MM SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.