- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
SDS130R Series.pdfEspecificaciones tecnológicas SDS130R-683M
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan - SDS130R-683M con especificaciones similares a API Delevan - SDS130R-683M
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | API Delevan | |
| Tipo | Wirewound | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.500" L x 0.398" W (12.70mm x 10.10mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | SDS130R | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| embalaje | Cut Tape (CT) | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Otros nombres | DN7533-1 DN7533-1-ND DN7533CT SDS130R683M |
|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1MHz | |
| Inductancia | 68µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.118" (3.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Descripción detallada | 68µH Shielded Wirewound Inductor 700mA 800 mOhm Max Nonstandard | |
| Resistencia de CC (DCR) | 800 mOhm Max | |
| Valoración actual | 700mA | |
| Corriente - Saturación | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan SDS130R-683M
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SDS130-823M | SDS130R-103M | SDS130R-473M | SDS130-563M |
| Fabricante | API Delevan Inc. | API Delevan | API Delevan | API Delevan Inc. |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| embalaje | - | - | - | - |
| Corriente - Saturación | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Otros nombres | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Valoración actual | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SDS130R-683M y la documentación API Delevan para SDS130R-683M - API Delevan.
SDS130-823MAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 650MA 1.2 OHM SMD
SDS142WMFMSV
SDS142WKAKU
SDS130-563MAPI Delevan Inc.FIXED IND 56UH 750MA 680MOHM SMD
SDS130R-124MAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 550MA 1.52OHM SM
SDS142WMAUK
SDS14C15L08BRIGHTKIN
SDS142WKFAUK
SDS142WAFAUK
SDS1306T-221M-NChilisin Electronics
SDS1340RA8TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE SP3T 300MA 125V
SDS142WAAUKSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.