- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
MIL4922 (MIL-PRF-27/367).pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $7.287 | $7.29 |
Especificaciones tecnológicas MIL4922-50L
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan Inc. - MIL4922-50L con especificaciones similares a API Delevan Inc. - MIL4922-50L
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | API Delevan | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±15% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.520' L x 0.250' W (13.21mm x 6.35mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | MIL4922 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Material - Núcleo | Ferrite | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1 kHz | |
| Inductancia | 12 mH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.230' (5.84mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 93Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 65 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | 65mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan Inc. MIL4922-50L
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MIL4922-51L | MIL4922-45L | MIL4922-52L | MIL4922-53L |
| Fabricante | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MIL4922-50L y la documentación API Delevan Inc. para MIL4922-50L - API Delevan Inc..
MIL4922-52LAPI Delevan Inc.FIXED IND 18MH 52MA 143 OHM SMD
MIL4922-49LAPI Delevan Inc.FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM SMD
MIL4922-48LAPI Delevan Inc.FIXED IND 8.2MH 77MA 66 OHM SMD
MIL4922-42LAPI Delevan Inc.FIXED IND 2.7MH 131MA 23 OHM SMD
MIL4922-821LAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 5.6A 12 MOHM SMD
MIL4922-44LAPI Delevan Inc.FIXED IND 3.9MH 110MA 33 OHM SMD
MIL8532-03LAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 5.67A 11MOHM SMD
MIL4922-51LAPI Delevan Inc.FIXED IND 15MH 61MA 105 OHM SMD
MIL4922-45LAPI Delevan Inc.FIXED IND 4.7MH 103MA 37 OHM SMD
MIL4922-47LAPI Delevan Inc.FIXED IND 6.8MH 80MA 62 OHM SMD
MIL4922-41LAPI Delevan Inc.FIXED IND 2.2MH 141MA 20 OHM SMD
MIL8532-07LAPI Delevan Inc.FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM SMD
MIL4922-53LAPI Delevan Inc.FIXED IND 22MH 50MA 160 OHM SMD
MIL8532-04LAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.8UH 5.43A 12MOHM SMD
MIL4922-43LAPI Delevan Inc.FIXED IND 3.3MH 126MA 25 OHM SMD
MIL4922-46LAPI Delevan Inc.FIXED IND 5.6MH 100MA 40 OHM SMD
MIL8532-05LAPI Delevan Inc.FIXED IND 2.2UH 5.22A 13MOHM SMD
MIL8532-02LAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 5.95A 10MOHM SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.