- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
1944(R),45(R) Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.393 | $5.39 |
Especificaciones tecnológicas 1945-22F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan Inc. - 1945-22F con especificaciones similares a API Delevan Inc. - 1945-22F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | API Delevan | |
| Tipo | Molded | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | 1945 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 65 @ 790kHz | |
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Material - Núcleo | Iron | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 790 kHz | |
| Inductancia | 150 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Frequency - Self Resonant | 5.36MHz | |
| Resistencia de CC (DCR) | 5.8Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 164 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan Inc. 1945-22F
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1945-22J | 1945-21F | 1945-23F | 1945-24F |
| Fabricante | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF 1945-22F y la documentación API Delevan Inc. para 1945-22F - API Delevan Inc..
1945-20FAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 220MA 5.78OHM TH
1945-21FAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH
1945-21HAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH
1945-24GAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 155MA 7.4 OHM TH
1945-19JAPI Delevan Inc.FIXED IND 82UH 235MA 5.07 OHM TH
1945-21GAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH
1945-23HAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 158MA 6.6 OHM TH
1945-23JAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 158MA 6.6 OHM TH
1945-20GAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 220MA 5.78OHM TH
1945-23GAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 158MA 6.6 OHM TH
1945-21JAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 170MA 5 OHM TH
1945-22GAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 164MA 5.8 OHM TH
1945-20HAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 220MA 5.78OHM TH
1945-22HAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 164MA 5.8 OHM TH
1945-20JAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 220MA 5.78OHM TH
1945-24FAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 155MA 7.4 OHM TH
1945-23FAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 158MA 6.6 OHM TH
1945-22JAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 164MA 5.8 OHM THSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.